第945回全国自治宝くじ
抽せん日:2022年12月31日
支払期間:2023年01月06日から2024年01月05日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 7億円 | 81組 | 128387番 |
1等の前後賞 | 1.5億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1000万円 | 128組 | 191810番 |
2等 | 1000万円 | 148組 | 192747番 |
2等 | 1000万円 | 11組 | 138467番 |
2等 | 1000万円 | 74組 | 171110番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ7組 | 141254番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ3組 | 161307番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 1810番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 489番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 325番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 460番 |
6等 | 3000円 | 下2ケタ | 96番 |
7等 | 300円 | 下1ケタ | 1番 |
※抽せん結果は必ず主催者発表のものと照合してご確認ください。