第1013回全国自治宝くじ
抽せん日:2024年08月23日
支払期間:2024年08月28日から2025年08月27日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 5億円 | 11組 | 110955番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 128739番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 4352番 |
4等 | 3000円 | 下2ケタ | 09番 |
5等 | 300円 | 下1ケタ | 3番 |
※抽せん結果は必ず主催者発表のものと照合してご確認ください。